机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(国)-395 | |
项目名称 | 江苏悦达新能源电池有限公司 年产11万台电池系统总成项目 | 报告提交时间 | 2019.12.13 | |
业务范围 | 工贸 | 项目类别 | 验收 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价报告编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
刘志杨 | 方宝龙 | 梁桂英 | ||
报告编制人 | 报告审核人 | |||
朱延民 | 王勇 | |||
安全评价项目 参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
刘志杨 1500000000200595 王金亮 1200000000301307 于丽梅 1800000000100035 王 勇 1800000000200107 凌丽丽S011011000110192000064 梁桂英 1500000000302328 方宝龙 0800000000103310 | 王 勇0134019 王金亮0159951 刘志杨AG00218393 方宝龙0088598 | / | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | ||
刘志杨 | 2019.7月现场检查 | |||
安全评价项目简介 | 江苏悦达新能源电池有限公司位于盐城经济技术开发区希望大道南路70号,公司成立于2016年05月19日,法定代表人成荣春,注册资金2000万美元,总投资6000万美元,统一社会信用代码:91320991MA1ML5FR3Y(1/1)。公司主要从事主要从事电池模块、电池组、电池系统及零部件的研发、制造及销售。 该公司专职安全管理人员2人,兼职安全管理人员2人,经盐城市亭湖区思哲技能培训学校和盐城海基元教育培训中心培训合格,并持证上岗。 该公司地理位置优越,交通便利,水源、电均可就近解决,有利于科学布局规划。悦达新能源公司东侧为希望大道,相距约145米;南侧为德喜路,相距约28米;西侧为悦达停车场,相距约147米;北侧为江苏摩比斯汽车零部件有限公司第三工厂,相距约152米。整个厂区设主干道两条,主干道道宽24m、16m,次干道宽12m、8m,主要道路转弯半径大于等于9m,其它道路转弯半径6m。东侧面向希望大道设有三个出入口(物流出入口、主出入口、紧急出入口),南侧面向德喜路设两个主出入口(物流车、汽车出入口,也可作紧急出入口)。 | |||
评价项目其它信息 |