机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 | |
项目名称 | 福建马坑矿业股份有限公司民用爆炸物品储存库安全设施及安全管理安全现状评价报告 | 报告提交时间 | 2020.10.20 | |
业务范围 | 民用爆炸物品储存库 | 项目类别 | 现状 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价报告编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
苏海潮 | 石邵美 | 朱延民 | ||
报告编制人 | 报告审核人 | |||
李 莉 | 王红梅 | |||
安全评价项目参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
苏海潮 0800000000205896 陈秀智 S011011000110192000154 李 莉 1100000000301983 王红梅 11000000000201751 朱延民 0800000000103310 石邵美 1500000000100190 | 石邵美0134119
| / | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | ||
苏海潮 | 2020.4.20现场检查 | |||
安全评价项目简介 | 福建马坑矿业股份有限公司于1995年03月29日成立,注册地址龙岩市新罗区曹溪镇崎濑村,法定代表人:严明,注册资金10亿元,属股份有限公司。经营范围为:铁矿、钨钼矿、石灰石、石膏的开采;珠宝首饰制造与销售;机械设备租赁;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;机制砂石生产、销售;测绘服务;检验检测服务。 2019年6月18日取得了《爆破作业单位许可证(非营业性)》,编号: 3508001300180;有效期至2021年5月20日。公司资产总额49.45亿元,年销售额11.58亿元,年消耗工业炸药1800吨,工业雷管70万发;公司现有员工648人。 该民用爆炸物品储存库区位于龙岩市新罗区曹溪街道马坑村太保林,有炸药库两座(14吨、10吨)、雷管库一座(20万发)、消防水池一座。库区由南向北布置,值班室在库区北面大门外,101炸药库布置在库区最南面,102炸药库布置在库区中部,雷管库布置在库区北面,消防水池布置在库区外西北角。 该库区内101炸药库:距西侧35kv变电所346米,距西北侧企业(人数≤50人)466米,距东侧220kv架空电线589米,距东南侧零散住户(人数≤50人)580米,距东南侧营舟村(人数≤50人)800米 ;102炸药库距西北侧企业(人数≤50人)418米。 根据国网福建检修公司运维检修部出具的东侧220kv的证明,评价组将该线路按照民爆标准中规定的*架空线路的标准安全距离来考虑,依据《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018)中“附录A地形条件与内外部距离增减值”的规定,折减30%后规范要求距离为581米,炸药库距架空线路589米。 该库区周边安全距离内无铁路、输电线路、三级以上公路、通航道路等保护目标;雷管库安全距离内无广播电台、电视台、移动站、固定站和无线通讯设施等的发射天线。 库区四周设置了实体围墙,围墙高度不小于2m,围墙上设防爬拍设施,围墙距库房均大于等于15m;库区设有监控报警、防雷、消防等设施,库区有巡守人员及守卫犬日夜巡守。 | |||
现场勘验照片 |
|