机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 | |
项目名称 | 北京新城国通商贸有限公司北城加油站经营危险化学品安全现状评价 | 报告提交时间 | 2020.4.26 | |
业务范围 | 危险化学品经营 | 项目类别 | 安全现状评价 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价报告编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
高亚丽 | 于丽梅 | 梁桂英 | ||
报告编制人 | 报告审核人 | |||
高亚丽 | 姚军红 | |||
安全评价项目参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
高亚丽 0800000000205834 王红梅 1100000000201751 于 莹 1800000000200092 杨旭业 1800000000301345 马修利 1100000000303551 姚军红 0800000000103211 梁桂英 1500000000302328 于丽梅 1800000000100035 | 于 莹 0107123 马修利 0105531 姚军红 0049080 于丽梅 0105036
| / | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | ||
高亚丽 | 2020.4.15现场检查、测量及资料收集 | |||
安全评价项目简介 | 本评价报告的评价范围包括北京新城国通商贸有限公司北城加油站的证照文件、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、仓储场所要求、仓库建筑要求、消防与电气设施以及加油站周边环境、平面布置、设备设施等。 北京新城国通商贸有限公司北城加油站位于北京市通州区城关镇马场村北,加油站东临通顺路(主干路),南边是绿化带和一个洗车工具杂物存放间(三类保护物),西边是北京新城国通商贸有限公司办公楼(三类保护物),西北侧有一个室外变压箱,北边是温榆河东路(支路);站区东侧分别有出入口与通顺路相通。加油站经营的石油制品为92#汽油、95#汽油、98#汽油和柴油,该站有6个储油罐,储油罐为双层罐,其中4个汽油罐,容积分别为30m3、30m3、40m3、45m3,2个柴油罐,容积均为30m3,油罐总容积205 m3,柴油容积折半计入油罐总容积为175 m3,该加油站为一级站。加油站内现有加油机6台,均为四枪机。 | |||
现场勘验照片 |
| |||
评价项目其它信息 |