机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 | ||
项目名称 | 北京威克冶金有限责任公司郝家庄尾矿库安全现状评价报告 | 报告提交时间 | 2020-06-01 | ||
业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 项目类别 | 现状评价 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价报告编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
王广君 | 方宝龙 | 梁桂英 | |||
报告编制人 | 报告审核人 | ||||
王金亮、王勇、李朋飞 | 彭志钢 | ||||
安全评价项目参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
王广君1200000000200917 袁立国1200000000301117 王金亮1800000000200150 马修利1100000000303551 王勇1800000000200107 彭志钢1500000000200552 刘权辉1500000000200487 李朋飞S011011000110193000075 梁桂英1500000000302328 方宝龙0800000000103210 | 王广君0019754 袁立国0031433 王金亮0159951 王勇0134019 方宝龙0088598 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |||
凌丽丽、董万户、李朋飞 | 2020.5.22现场检查 | ||||
安全评价项目简介 | 北京威克冶金有限责任公司隶属于密云冶金矿山公司,是一个以采矿、选矿、建筑砂石料生产为主的国有冶金矿山企业。威克公司始建于1986年,2005年经改制后正式改名为北京威克冶金有限责任公司。现有职工1000余人,矿山年采剥总量600余万t,选矿厂年处理能力150万t,铁精粉年产量45万t,矿山废石年利用量近600万t,年产建筑用机碎砂石520余万t,现年工业总产值约5.3亿元,是密云区经济的主要支柱企业之一。 北京威克冶金有限责任公司郝家庄尾矿库原为巨各庄的一座小型水库,上世纪80年代郝家庄选矿厂建成投产以后,改造成为尾矿库。尾矿库初期坝坝顶标高154m,经过1994年和2006年两次加高增容,设计最终堆积标高为230m,总库容为910万m3。目前坝顶标高为230m,滩顶标高为229.2m,目前库内无存水。该尾矿库堆积坝标高已达到设计标高,不再加高扩容。目前,尾矿库停用,但按在用管理,不排尾矿,尾矿去向为62.5%左右提取建筑用砂,37.5 %左右细泥填充露天废弃采坑。 | ||||
现场勘验照片 |
| ||||
评价项目其它信息 |