机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 | ||
项目名称 | 中国航油集团北京石油有限公司经营危险化学品安全现状评价 | 报告提交时间 | 2021.3.29 | ||
业务范围 | 危险化学品经营 | 项目类别 | 安全现状评价 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价报告编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
高亚丽 | 于丽梅 | 朱延民 | |||
报告编制人 | 报告审核人 | ||||
高亚丽、姚军红 | 王红梅 | ||||
安全评价项目参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
高亚丽 0800000000205834 姚军红 0800000000103211 董万户011011000110193000036 杨旭业 1800000000301345 宋 涛 1500000000302560 马修利 1100000000303551 王红梅 1100000000201751 朱延民 0800000000103310 于丽梅 1800000000100035 | 高亚丽 0015603 姚军红 0049080 马修利 0105531 于丽梅 0105036
| ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |||
高亚丽 | 2020.3.5现场检查、测量及资料收集 | ||||
安全评价项目简介 | 本评价报告的评价范围包括中国航油集团北京石油有限公司的证照文件、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、仓储场所要求、仓库建筑要求、消防与电气设施以及油库周边环境、平面布置、设备设施等。 公司工商注册地址是北京市顺义区首都机场五纬路2号,其储存油库(以下简称北京油库)在北京市顺义区首都机场五纬路。南侧为第二油库(两个油库贴邻建设);北侧为五纬路,五纬路北侧由西向东分别为国航地面服务中心、机场工程民航科研基地、绿航国际商务中心;西侧为机场第二高速路辅路;东侧原设有混凝土搅拌装置及办公室,现拆除,为空地,东南侧设有一架空电力线(杆高15m)。 油库有2个5000m3的汽油储罐、2个3000m3的汽油储罐、1个2000m3的汽油储罐,汽油储罐合计18000m3;3个5000m3的柴油储罐、1个2000m3的柴油储罐、1个1000m3的柴油储罐,柴油储罐合计18000m3。依据《石油库设计规范》,北京油库油罐总容量为27000m³(柴油折半计算),该油库属于三级油库。 公司于2019年05月27日取得北京市顺义区应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》,证书编号:京顺应经字[2019]000009,有效期限2018年6月29日至2021年06月28日,经营方式:仓储经营,许可范围:汽油、煤油、柴油[闭杯闪点<60℃]。 | ||||
现场勘验照片 |
| ||||
评价项目其它信息 |