机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 | |
项目名称 | 中石化石油工程地球物理有限公司昌吉分部SGC2104队顺北51井三维勘探项目民用爆炸物品储存库 | 报告完成时间 | 2024.9.14 | |
项目所属行业 | 民爆使用 | 项目类型 | 现状评价 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价报告 编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
孙朝霞 | 石邵美 | 朱延民 | ||
项目组成员 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
孙朝霞、师红 | 孙朝霞 | 李永刚 | ||
安全评价项目 参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 (专业及分工) | |
李永刚0800000000101274 孙朝霞 0800000000203541 马修利1100000000203553 师 红 1100000000301912 石邵美1500000000100190 朱延民0800000000103310 | 李永刚:65070036848 马修利:65110113482 石邵美:11110103870 孙朝霞:65070036847 | / | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | ||
孙朝霞、师红 | 2024.9.12现场检查 | |||
安全评价项目 基本情况介绍 | 中石化石油工程地球物理有限公司成立于2012年12月21日;统一社会信用代码:91110000059218012E;营业场所:北京市朝阳区惠新东街甲六号第十一层(第四栋)-1126;法人代表:宋明水;公司类型:有限责任公司(法人独资);经营范围:许可项目:为陆上和海洋石油、天然气以及非常规油气的勘探开发提供服务,地球物理和地球化学勘查;遥感地质勘查;探矿工程、地址测试;岩矿实验和选冶试验;工程和技术研究与试验发展;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;技术检测;销售机械设备、五金交电、计算机软件及辅助设备;机械设备租赁;矿产地质勘查和开发设备的租赁;项目投资;组织具有对外承包工程许可的企业承包境外能源矿产地质勘查工程及境内国际招标工程的实施;劳务派遣;货物进出口、技术进出口、代理进出口;地震服务;(需专项审批的项目除外);石油技术培训;会议服务;教育咨询;销售日用品;机动车维修;汽车租赁;水污染治理、大气污染治理、固体废物治理;港口经营;出租商业用房、出租办公用房;数据处理(数据处理中的银行卡中心,PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);检测服务,仪器仪表修理;仪器仪表、电子设备的销售、制造(限分支机构经营)。销售食品;测绘服务;经营点信业务;住宿;道路货物运输;工程勘察;工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;测绘服务、道路货物运输、工程勘察、工程设计、经营电信业务、销售食品、住宿以及依法须经营批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经济活动。)。 中石化石油工程地球物理有限公司昌吉分部SGC2104队隶属于中石化石油工程地球物理有限公司。根据中石化石油工程地球物理有限公司与中国石油化工股份有限公司西北油田分公司签订的2024-2025年塔里木盆地地震勘探资料采集两个项目框架合同,该项目2025年塔里木盆地顺托果勒北区块顺北51井三维地震勘探资料采集项目有该工程队负责。该工程队具备民用爆炸物品使用资质(编号:1100001300023,有效期至2025年 9月29日)。该工程队于该项目附近建设了一座民用爆炸物品储存库区,采用可移动民用爆炸物品储存库库存放民爆物品。该项目民爆物资釆购的相关手续、运输安全管理、库房的安全管理工作以及民爆物资的发放、退库、出入库数据统计等工均由该工程队负责。 该项目民爆库设置有安全生产管理小组,有相关安全生产管理责任制,公司配备有主要负责人人及安全管理人员,专门负责民用爆炸物品的安全生产管理工作,库区配备有安全员2人,保管员2人,负责民用爆炸物品储存库的安全管理工作,另有爆破工程技术人员1人、爆破员17人,从事工程爆破工作,所有涉爆人员均经主管部门考核合格,并持证上岗。 | |||
安全评价项目 评价结果
| 中石化石油工程地球物理有限公司昌吉分部SGC2104队顺北51井三维勘探项目民用爆炸物品储存库符合相关法律、法规和标准的要求,评价结论为:合格。民用爆炸物品储存库储存量分别为:炸药库1号储存工业炸药≤5吨,炸药库2号储存工业炸药≤5吨,炸药库3号储存工业炸药≤5吨,炸药库4号储存工业炸药≤5吨,炸药库5号储存工业炸药≤5吨,炸药库6号储存工业炸药≤5吨,炸药库7号储存工业炸药≤5吨,炸药库8号储存工业炸药≤5吨,炸药库9号储存工业炸药≤5吨,炸药库10号储存工业炸药≤5吨,炸药库11号储存工业炸药≤5吨,炸药库12号储存工业炸药≤5吨,炸药库13号储存工业炸药≤5吨,炸药库14号储存工业炸药≤5吨,雷管库15号储存工业雷管≤20000发。 | |||
现场勘验照片 |
| |||
评价项目 其它信息 |