机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 | |
项目名称 | 北京城市副中心行政办公区机关加油站工程建设项目 | 报告提交时间 | 2021.11 | |
业务范围 | 石油加工业 | 项目类别 | 验收 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价报告编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
刘志杨 | 于丽梅 | 朱延民 | ||
报告编制人 | 报告审核人 | |||
刘志杨 | 刘利达 | |||
安全评价项目参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
宋涛 1500000000302560 马修利 1100000000303551 刘利达 1200000000300808 王勇 1800000000200107 董万户S011011000110193000036 杨旭业 1800000000301345 | 王勇 11110103871 刘志杨 11140155422 | - | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | ||
刘志杨、董万户 | 2021.7现场检查 | |||
安全评价项目简介 | 北京城市副中心行政办公区机关加油站是由中国石化销售股份有限公司北京石油分公司(乙方)和北京政宽物业管理有限公司(甲方)合资建设。 北京城市副中心行政办公区机关加油站位于北京城市副中心行政办公区机关修理厂旁,总占地面积约1272m2,主要负责人:贺晓帆。 该项目建设为内部加油站,主要为行政办公区市属机关车辆的维修保养、加油等提供服务保障工作。 该加油站主要经营车用汽油,不存在中间产品及产品。 序号名称规格存储方式储量(t)1汽油92#、95#埋地卧式储罐59.697注:汽油总储量为90m3,密度取0.737,装填系数取0.90,储量:90×0.737×0.90=59.697t; | |||
评价项目其它信息 |