机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 |
项目名称 | 长春市林源经贸有限公司安全现状评价 | 报告提交时间 | 2021.12.20 |
业务范围 | 烟花爆竹经营 | 项目类别 | 现状评价 |
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价报告编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
杜培明 | 石邵美 | 朱延民 | |
报告编制人 | 报告审核人 | ||
杜培明 | 姚军红 | ||
安全评价项目参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
杜培明 S011021000110201000329张则雪 S011021000110201000255 刘利达 S011011000110202000099 宋 涛 1500000000302560 马修利 1100000000303551 齐瑞贤 1100000000301906 姚军红 0800000000103211 朱延民 0800000000103310 石邵美 1500000000100190 | 石邵美 11110103870 杜培明 22180178876 张则雪 22180197668 | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |
张则雪 杜培明 | 2021年8月6日、11月25日现场检查 | ||
安全评价项目简介 | 长春市林源经贸有限公司成立于2007年03月27日,其前身为长春市日用杂品总公司烟花爆竹经销公司兴隆山经销部。公司住所位于长春市经济开发区兴隆山镇分水村,法定代表人王丽娟,注册资本为人民币壹拾万元整,公司类型为有限责任公司(自然人独资)。该公司《烟花爆竹经营(批发)许可证》编号为(吉)YHPF220101号;仓储设施地址位于经开区甲二街以东,南沙大街以南;许可经营范围为个人燃放类产品(不需加工安装的C、D级产品),主要包括爆竹类、喷花类、旋转类、升空类、吐珠类、玩具类、组合烟花类C级或D级产品。 长春市林源经贸有限公司烟花爆竹储存库区位于长春市经开区甲二街以东,南沙大街以南。该库区总占地面积为37974m2,库区共设有9栋烟花爆竹储存仓库,危险等级均为1.3级,库区限定存药量为68t。其中,1#仓库的建筑面积为1031.39m2;2#仓库建筑面积为590.75m2,3#仓库的建筑面积为884.51m2,4#仓库的建筑面积为884.51m2,5#仓库的建筑面积为811.07m2,6#仓库的建筑面积为737.63m2,7#仓库的建筑面积为737.63m2,8#仓库的建筑面积为737.63m2,9#仓库的建筑面积为590.75m2。该库区于2010年验收,库房设计及计算药量按照GB50161-92标准执行,本次安全现状评价涉及到库房消防设施、防雷防静电、监控设施等参考GB50161-2009要求。因为1#库面积不符合《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161-2009)中7.1.2第三条规定,企业将该库北侧部分面积进行封堵,封堵后1#库实际使用面积为966m2;2#库与值班室之间35m,该距离限定2#库存药量为5t,面积和药量不匹配,企业将2#库东侧90.75m2面积进行封堵,封堵后2#库实际使用面积为500m2,实际使用部分距离值班室42.5m;6#库与值班室之间37m,药量为8t,不符合规范要求,企业将6#库西侧3m进行了封堵,封堵后6#库实际使用面积为700m2,实际使用部分距离值班室40m。1#至9#共9栋仓库存药量依次为9.6t、5.0t、8.8t、8.8t、8.1t、7.0t、7.4t、7.4t、5.9t。库区设有9栋烟花爆竹储存仓库和1栋值班室,并配套设有发电机房、消防水池等公用辅助设施。 | ||
现场勘验照片 | |||
评价项目其它信息 |