机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 | |
项目名称 | 鄂托克旗广源石膏厂硅石矿 | 报告提交时间 | 2022.1.15 | |
业务范围 | 非煤矿山 | 项目类别 | 预评价 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价报告编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
王广君 | 方宝龙 | 朱延民 | ||
报告编制人 | 报告审核人 | |||
王广君、袁立国 | 刘利达 | |||
安全评价项目参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
王广君1200000000200917 袁立国1200000000301117 彭志钢1500000000200552 梁桂英1500000000302328 宋 涛1500000000302560 李朋飞S011011000110193000075 刘利达S011011000110202000099 朱延民0800000000103310 方宝龙0800000000103210 | 王广君42070032386 袁立国37070034211 方宝龙11090064254 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | ||
王广君、梁桂英 | 2022.01.06月现场检查 | |||
安全评价项目简介 | 鄂托克旗广源石膏厂硅石矿位于鄂托克旗政府所在地乌兰镇西北约110 km处,行政区划隶属鄂托克旗蒙西镇,该矿山于2008年与鄂托克旗隆兴硅石矿整合为现在的矿山,原鄂尔多斯市国土资源局2014年6月3日为鄂托克旗广源石膏厂核发采矿许可证;2016年9月12日,鄂尔多斯市西鄂尔多斯*自然保护区管理局关于《鄂托克旗广源石膏厂硅石矿余留采矿范围与西鄂尔多斯*自然保护区位置关系的函》(鄂西管函〔2016〕191号),经鄂尔多斯市西鄂尔多斯*自然保护区管理局实地勘查并上图核实,鄂托克旗广源石膏厂硅石矿采矿范围占保护区试验区0.1平方公里,自愿剔除部分矿区范围后余留采矿范围不再占保护区;2021年5月31日鄂尔多斯市自然资源局为该矿延续了采矿许可证,有效期至2022年6月3日。矿区范围由6个拐点圈定,面积0.2015km2,开采标高1794m~1635m。矿山建设性质为改建项目。 矿山采用露天开采方式,公路开拓汽车运输方案,自上而下水平分台阶开采,采剥工艺主要采用潜孔钻机穿孔、中深孔爆破、挖掘机装载、液压破碎锤二次破碎、自卸汽车运输的台阶式采剥工艺。 | |||
现场勘验照片 |
|