机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 | ||
项目名称 | PPG 涂料(天津)有限公司智能出行涂料应用中心项目安全预评价 | 报告提交时间 | 2022.3.15 | ||
业务范围 | 危化 | 项目类别 | 预评价 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价报告编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
王勇 | 于丽梅 | 朱延民 | |||
报告编制人 | 报告审核人 | ||||
王 勇、刘志杨 | 王金亮 | ||||
安全评价项目参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
王勇1800000000200107 刘志杨 S011011000110191000072 杨旭业 1800000000301345 宋 涛 1500000000302560 马修利 1100000000303551 朱延民 0800000000103310 王金亮 1800000000200150 于丽梅1800000000100035 | 王勇11110103871 刘志杨11140155422 于丽梅11090074452 王金亮11140147515 马修利65110113482 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |||
王勇、刘志杨 | 2021.10月现场检查 | ||||
安全评价项目简介 | 项目名称:PPG 涂料(天津)有限公司智能出行涂料应用中心项目 项目性质:新建项目 项目备案行业类别:研究和试验发展(备案文件见附件) 建设单位:PPG 涂料(天津)有限公司 建设地址:天津经济技术开发区黄海路198号 该项目位于PPG天津公司厂内西南角,占地面积8389.97 m2,拟建智能出行涂料应用中心(BPAC)大楼1栋,拟建地面停车场(79个车位)。 智能出行涂料应用中心(BPAC)大楼拟占地面积约2963.8m2,总建筑面积约4734.1m2。应用中心建筑物梁底标高约10m,局部两层:一楼拟设置5个应用单元、质量实验室、暂存以及公用设施区;二楼拟设置办公区和主要公用设施区。 拟建智能出行涂料应用中心(BPAC)大楼北侧为拟新建露天停车场,小车车位79个。 | ||||
现场勘验照片 |
| ||||
评价项目其它信息 | 无 |