机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 |
项目名称 | 吉林卓创新材料有限公司液氧、液氮、氨水储存及装卸设施安全现状评价报告 | 报告提交时间 | 2022年8月11日 |
业务范围 | 金属冶炼 | 项目类别 | 现状评价报告 |
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价报告编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
张则雪 | 姚军红 | 朱延民 | |
报告编制人 | 报告审核人 | ||
张则雪 | 王 勇 | ||
安全评价项目参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
张则雪S011021000110201000255 钟建民0800000000305999 马修利1100000000303551 杨旭业1800000000301345 杜培明S011021000110201000329 王 勇1800000000200107 朱延民0800000000103310 姚军红0800000000103211
| 王勇11110103871 姚军红11100085727 马修利65110113482 杜培明22180178876 张则雪 22180197668 | / | |
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |
张则雪 | 2022年05月25日 | ||
安全评价项目简介 | 吉林卓创新材料有限公司成立于2002年,是由吉林吉恩镍业股份有限公司发起设立、吉林中泽昊融集团股份有限公司参股的子公司,前身为吉林吉恩镍业股份有限公司第三精炼厂。公司注册资本2250万元。公司总占地面积24万平方米,拥有磐石市经济开发区和磐石市红旗岭镇两个生产基地,年产10000吨基础羰基铁粉、2000吨羰基镍粉、10吨羰基钴、600立方一氧化碳和400立方氢气生产线。其中磐石经济开发区厂区拥有1套羰基铁粉装置、1套哈尔滨北方空分设备有限公司的空分装置,布置在生产区南侧。液氧装卸区位于液氧储罐南侧,厂区东侧。液氮装卸区位于液氮储罐南侧。拥有一套源禹环保科技有限公司专利技术[201510299697.1]催化热耦合精馏氨回收法”进行脱氨及回收氨水的装置,位于厂区东北部,后处理单元东侧。 空分装置由公辅车间管理运营,可年产液氧1022吨,年产液氮7200吨。液氧、液氮分别用管道输送至液氧、液氮储罐。液氧、液氮储罐容积均为21.07m3。 氨水装置由羰基铁车间管理运营,可年产300吨氨水。氨水储存在氨水储罐中。氨水储罐容积52.16m3。 公辅车间设主任兼职安全员1人,班长、主操、副操8人,24小时连续生产,空分装置及液氧、液氮储罐区及装卸区按规范要求设置室内外消火栓、灭火器等消防设施,液氧装卸区域设置人体静电消除器,液氧储罐旁设置氧气探测器等安全设施。压力容器、压力管道、安全阀、压力表等均按规定进行检测。 羰基铁车间设主任1人,安全员1人,班长、主操、副操12人,24小时连续生产,氨水装置按规范要求设置室内外消火栓、灭火器等消防设施,安全阀、压力表等均按规定进行检测。 | ||
现场照片 | |||
评价项目其它信息 |