机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 | |
项目名称 | 山东凯乐化工有限公司年产18000吨乳化炸药(胶状)(含乳化粒状铵油炸药)生产线扩能改造项目安全预评价报告 | 报告完成时间 | 2026.5.28 | |
项目所属行业 | 民爆生产 | 项目类型 | 预评价 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价报告 编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
王广君 | 石邵美 | 朱延民 | ||
项目组成员 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
姚军红、王广君 | 王广君 袁立国 | 高亚丽 | ||
安全评价项目 参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 (专业及分工) | |
袁立国 1200000000301117 王广君 1200000000200917 姚军红 1500000000200487 高亚丽0800000000205834 朱延民0800000000103310 石邵美 1500000000100190 | 袁立国37070034211 高亚丽11100085728 石邵美11110103870 姚军红11100085727 | / | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | ||
袁立国、王广君 | 2026.5.14现场检查 | |||
安全评价项目 基本情况介绍 | 山东凯乐化工有限公司位于山东省枣庄市薛城区陶庄镇西北,距枣庄市区 7.8km。 公司始建于 1969 年,1971 年 10 月正式投产,2006 年由枣庄矿务局八二四厂改制为 山东凯乐化工有限公司,2021 年 4 月成为湖北凯龙化工集团股份有限公司控股子公司,注册资本 2000 万元。该公司现有在职职工139 人,其中技术人员 43 人,管理人员 52 人。 该公司制定了安全生产规章制度、安全生产责任制、生产安全事故应急救援预案, 设置了安全生产管理机构,配备了专职、兼职安全生产管理人员,配有注册安全工程师从事安全生产管理工作,近年来未发生生产安全事故。
| |||
安全评价项目 评价结果
| 山东凯乐化工有限公司年产18000吨乳化炸药(胶状)(含乳化粒状铵油炸药)生产线扩能改造项目的立项、初步设计、工艺技术及设备和安全条件在评价时的条件下,符合国家和行业有关法律、法规、规章、标准的要求,本项目的固有危险、有害因素能处于受控状态,项目建成后风险是可以接受的。 | |||
现场勘验照片 |
| |||
评价项目 其它信息 | 无 | |||