机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 | |
项目名称 | 新疆环疆爆破工程有限公司奇台县花岗岩矿区民用爆炸物品储存仓库安全现状评价报告 | 报告完成时间 | 2025.9.19 | |
项目所属行业 | 爆破作业单位 | 项目类型 | 现状评价 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价报告 编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
孙朝霞 | 石邵美 | 朱延民 | ||
项目组成员 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
马修利、王秋玲 | 孙朝霞、王秋玲 | 李永刚 | ||
安全评价项目 参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 (专业及分工) | |
孙朝霞0800000000203541 马修利0800000000303551 王秋玲1700000000301924 李永刚0800000000101274 朱延民0800000000103310 石邵美1500000000100190 | 李永刚65070036848 孙朝霞65070036847 马修利65110113482 石邵美11110103870 | / | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | ||
孙朝霞、王秋玲 | 2025.8.28现场检查 | |||
安全评价项目 基本情况介绍 | 新疆环疆爆破工程有限公司成立于2011年5月19日,统一社会信用代码:916523255725424546,住所位于新疆昌吉回族自治州奇台县文昌西路城南食品工业园区8区4丘8幢,法定代表人:张振勇,注册资本壹仟万元整,公司类型为其他有限责任公司;经营范围:设计施工、安全评估、安全监理;土石方工程专业承包叁级;机械设备租赁;爆破技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 目前该公司已取得爆破作业单位许可证(营业性),证号:6500001300129,资质等级二级,技术负责人:吴志潮;有效期至2025年9月30日;公司取得了安全生产许可证,编号:(新)JZ安许证字[2012]001933号,有效期至2025年12月12日。 奇台县花岗岩矿区民用爆炸物品储存库原属新疆环疆民用爆炸物品经营有限公司所有,2022年9月30日取得销售许可证,有效期至2025年9月30日。这几年因奇台县花岗岩矿区关停,民爆产品销量下滑,并且由于外部的影响,该民爆库区一直处于停用状态;经公司研究决定,为方便全资子公司新疆环疆爆破工程有限公司开拓奇台县花岗岩市场,提供更好的爆破服务,决定将奇台县花岗岩销售库房转为新疆环疆爆破工程有限公司使用和管理。(见附件证明)。 新疆环疆爆破工程有限公司奇台县花岗岩矿区民用爆炸物品储存仓库位于奇台县城北65km处,行政区划属昌吉州奇台县管辖。该公司库区占地面积1972m2,建造有炸药库、雷管库(含雷管发放间)、导爆索库各一栋,设有值班室、岗哨;危险品库房均为砖混结构的地面库;库区设有密实砖砌围墙,设有消防、防雷设施。 新疆环疆爆破工程有限公司设置有安全管理机构,公司配备有主要负责人1人,安全管理人员6人,负责各民用爆炸物品储存仓库安全生产管理工作,花岗岩民爆库区配备有安全员3人,保管员3人,负责民用爆炸物品储存仓库的安全管理工作;公司另配备有爆破工程技术人员26人、爆破员16人,从事爆破工作,所有涉爆人员均经主管部门考核合格,并持证上岗。 新疆环疆爆破工程有限公司安全意识强,重视安全工作,积极贯彻落实国家、民爆行业、公安、消防等部门的法律法规,完善基础设施建设,保证安全投入,强化企业安全经营,扎扎实实地开展了各项安全管理工作。 | |||
安全评价项目 评价结果
| 8.2 安全评价总结论 通过评价,新疆环疆爆破工程有限公司民用爆炸物品储存仓库的*贮存量分别为:工业炸药≤20吨,工业雷管≤5万发,工业导爆索≤80000米。 新疆环疆爆破工程有限公司已执行了国家相关的法律法规及企业管理制度,现场检查奇台县花岗岩矿区民用爆炸物品储存库处于停用状态,库区技防设施均未正常使用,因此检查表2《爆破作业单位民用爆炸物品储存仓库治安防范系统单元安全检查表》的最终结论为“不合格”,经评价组提出建议,该公司做出整改承诺,待该库区重新启用之前,将库区值守人员配备到位,库区技防设施正常运转,对库区内技防设施线路重新穿管埋地敷设,并经当地主管部门验收合格。经评价组确认,最终风险可以接受。报告有效期至2028年9月18日止。 综上所述,新疆环疆爆破工程有限公司民用爆炸物品储存仓库符合相关法律、法规和标准的要求,评价结论为:风险可以接受。 由于民用爆炸物品储存存在易燃易爆危险性的特点,本项目的储运系统的危险,有害因素必然存在,企业应继续严格执行国家的法律法规及标准认真执行企业制定的各项安全管理制度和落实并保持本评价报告提出的各项安全对策措施建议,定期监测各项安全对策措施的运行效果并及时修正,对存在的固有危险、有害因素,采取相应防范措施并落实管理责任,应建立动态管理机制,适时监控,持续改进,对发现的实际问题立即整改。控制和消除危险、有害因素,保持和提高项目的本质安全水平,使生产过程中各环节的危险、有害因素始终处于受控状态,实现安全经营。 | |||
现场勘验照片 |
| |||
评价项目 其它信息 | 无 | |||