机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 |
项目名称 | 长春市双阳区宇航能源有限公司加油加气站建设项目(加气部分)安全验收评价 | 报告完成时间 | 2025.8.28 |
项目所属行业 | 危险化学品企业 | 项目类型 | 验收评价 |
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价报告 编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
张则雪 | 于丽梅 | 朱延民 | |
项目组成员 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
杜培明、杨旭业、宋涛、李锦波 | 张则雪、杜培明 | 王 勇 | |
安全评价项目 参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 (专业及分工) |
张则雪1200000000200604 杜培明1500000000200026 杨旭业1800000000301345 宋 涛1500000000302560 李锦波1700000000201020 王 勇1800000000200107 朱延民0800000000103310 于丽梅1800000000100035 | 于丽梅11090074452 张则雪22180197668 杜培明2218017887 王 勇 11110103871 | / | |
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |
张则雪、杜培明 | 2025.1.16现场检查 | ||
安全评价项目 基本情况介绍 | 长春市双阳区宇航能源有限公司加油加气站建设项目为新建项,位于长春市双阳区中心城区铁东街以东、丙十路以北。东侧为架空电力线(H=8m,有绝缘层),南侧为丙十路(主干路),西侧为10kV架空电力线(H=13m,有绝缘层)及铁东街(主干路),北侧为66kV架空电力线(H=30m,无绝缘层)。 该加油与CNG加气合建站设有40m3乙醇汽油储罐2座,40m3柴油储罐2座,汽油和柴油的总容积(柴油罐容积折半计算)为120m3。此外,加油与CNG加气合建站设有1台8m³固定储气瓶组,1个CNG长管拖车停车位。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)第3.0.15条,该站为二级加油与CNG加气合建站。 | ||
安全评价项目 评价结果 | 经对长春市双阳区宇航能源有限公司加油加气站建设项目(加气部分)安全设施进行安全验收评价,评价组确认:站内加气工艺设施与站外建构筑物及站内相邻设施之间的防火间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018版)的要求,安全评价结论为:“符合安全条件”。 | ||
现场勘验照片 |
| ||
评价项目 其它信息 | 无 | ||