机构名称 | 北京国泰民康安全技术中心 | 资质证号 | APJ-(京)-020 | |||
项目名称 | 甘肃华亭煤电股份有限公司华亭煤矿井下民爆物品储存库安全现状评价报告 | 报告提交时间 | 2024.10.28 | |||
业务范围 | 民爆使用 | 项目类别 | 现状 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价报告 编制过程 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
彭志钢 | 石邵美 | 朱延民 | ||||
项目组成员 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
刘利达 梁桂英 | 彭志钢 | 马广平
| ||||
安全评价项目 参与人 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
彭志钢1500000000200552 刘利达S011011000110202000099 梁桂英1500000000302328 马广平0800000000104706 朱延民0800000000103310 石邵美1500000000100190 | 马广平13050009655 石邵美11110103870 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | ||||
彭志钢 | 2024.7.10现场检查 | |||||
安全评价项目 简介 | 甘肃华亭煤电股份有限公司华亭煤矿注册地位于甘肃省平凉市华亭市东大街1号,法定代表人为薛再君。经营范围:煤炭洗选、生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司类型:内资分公司。统一社会信用代码为91620824MA72HDQ3XG。 甘肃华亭煤电股份有限公司华亭煤矿井下民爆物品储存库共配备涉爆人员79人,爆破员30人、安全员28人、保管员17人、爆破工程技术人员4人。 该项目井下民爆物品储存库位于2501采区中部,民爆库距离井筒、井底车场和主要巷道的距离均大于60m,距离行人巷道大于25m。 | |||||
安全评价项目 评价结果 | 甘肃华亭煤电股份有限公司华亭煤矿井下民爆物品储存库共设12个储存壁槽,分设在两个巷道内平行布置,其中靠近2501采区辅助大巷的巷道为炸药储存专用巷道,共设6个壁槽其中炸药储存壁槽4个每个壁槽的核定储量为400kg,导爆索储存壁槽1个导爆索核定储量为20000m(含药量为24kg),炸药回收壁槽1个,用以回收每班次零散退库炸药的储存。 该井下库工业炸药的核定总量为1624kg(含20000m导爆索)。 距2501采区辅助大巷较远的一条巷道为雷管储存专用巷道,共设6个壁槽其中雷管储存壁槽5个每个壁槽的核定储量为1000发,雷管回收壁槽1个,用以回收每班次零散退库雷管的储存。 该井下库工业雷管的核定总量为5000发。 经辨识,甘肃华亭煤电股份有限公司华亭煤矿井下民爆物品储存库没有构成重大危险源。 甘肃华亭煤电股份有限公司华亭煤矿井下民爆物品储存库符合相关法律、法规的要求,具备使用的安全条件,评价结论:合格。 | |||||
现场勘验照片 |
| |||||
评价项目 其它信息 | ||||||